Гостевой дом «Бахтияр», эконом
Гостевой дом «Бахтияр», эконом ХИТ ПРОДАЖ!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Скачать программу в WORD | |
Где находится: | г. Соль-Илецк |
Этажность корпуса: | 2 |
Номера находятся на этаже: | 1, 2 |
Категория номеров: | Эконом. |
Комплектация номеров: | 2-3-4-х местные номера: раздельные кровати или двуспальные кровати, тумбочки, вентилятор, ТВ. На территории раковины, 4 санузла, 4 душевых. |
Доп. место: | Нет. |
Уборка номеров, белья, полотенец: | По запросу. |
Дети принимаются: | С любого возраста, дети до 3-х лет без предоставления места проживают с оплатой коммунальных услуг 150 руб./день. |
Питание: | Завтрак из трех блюд: -каша молочная(каждый день разная) -омлет, творожная запеканка, яичница или страта и пр. -сладкая булочка. -чай, кофе на выбор. 2 общие кухни для самостоятельного приготовления пищи. |
К услугам отдыхающих: | Мангал, баня, стоянка для автомобилей. |
Озёра: | 8-10 минут ходьбы. |
Комментарий агента: | Год постройки 2012год. Находится на улице Крюковская, до центра 8-10 минут ходьбы. Уютный, чистый гостиный дом с внутренним двориком. Чистые номера и сан.узлы. Сан.узлы не на улице, а в здании. Доброжелательные хозяева, которые всегда готовы помочь и ответить на любые вопросы, никогда не нагрубят. Удобная кухня. Во дворике навесы со столами. Рекомендуем именно этот гостевой дом. |
В стоимость входит: | Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе. |
Расчетный час: | Заселение в 12.00/Выселение в 10.00 |
Стоимость на 1 человека: Номера на выезды по вторникам под запрос!
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
При выезде из Соликамска и Березников - доплата 2 800 руб/чел (от набора группы 10 человек)
При выезде из Добрянки и Полазны - доплата 2 500 руб/чел (от набора группы 10 человек)
С ЗАВТРАКАМИ | ||||||||
Выезд из Перми | Даты заезда | Прибытие в Пермь | Количество ночей (выезды по вторникам и пятницам) | Стоимость 1-но местного номера с проездом и завтраками | Стоимость в 2-ух местном номере с завтраками | Стоимость в 3-ех местном номере с проездом и завтраками | Стоимость в 4-5-ти местном номере с проездом и завтраками | Забронировать тур (проезд+ проживание+питание) |
01.07.2022 | 02.07–09.07 | 10.07.2022 | 7 | 11 900 руб. | 8 500 руб. | 6 800 руб. |
5 500 руб. нет мест |
забронировать |
05.07.2022 | 06.07–13.07 | 14.07.2022 | 7 | 12 400 руб. | 9 000 руб. | 8 800 руб. | 8 500 руб. | забронировать |
05.07.2022 | 06.07–09.07 | 10.07.2022 | 3 | 7 800 руб. | 6 300 руб. | 6 300 руб. | 6 100 руб. | забронировать |
08.07.2022 | 09.07–16.07 | 17.07.2022 | 7 | 13 500 руб. | 9 800 руб. | 9 600 руб. | 8 600 руб. | забронировать |
08.07.2022 | 09.07–13.07 | 14.07.2022 | 4 | 9 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 6 800 руб. | забронировать |
12.07.2022 | 13.07–20.07 | 21.07.2022 | 7 | 12 400 руб. | 9 000 руб. | 8 800 руб. | 8 500 руб. | забронировать |
12.07.2022 | 13.07–16.07 | 17.07.2022 | 3 | 7 800 руб. | 6 300 руб. | 6 300 руб. | 6 100 руб. | забронировать |
15.07.2022 | 16.07–23.07 | 24.07.2022 | 7 | 13 500 руб. | 9 800 руб. | 9 600 руб. | 8 600 руб. | забронировать |
15.07.2022 | 16.07–20.07 | 21.07.2022 | 4 | 9 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 6 800 руб. | забронировать |
19.07.2022 | 20.07–27.07 | 28.07.2022 | 7 | 12 400 руб. | 9 000 руб. | 8 800 руб. | 8 500 руб. | забронировать |
19.07.2022 | 20.07–23.07 | 24.07.2022 | 3 | 7 800 руб. | 6 300 руб. | 6 300 руб. | 6 100 руб. | забронировать |
22.07.2022 | 23.07–30.07 | 31.07.2022 | 7 | 13 500 руб. | 9 800 руб. | 9 600 руб. | 8 600 руб. | забронировать |
22.07.2022 | 23.07–27.07 | 28.07.2022 | 4 | 9 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 6 800 руб. | забронировать |
26.07.2022 | 27.07–03.08 | 04.08.2022 | 7 | 12 400 руб. | 9 000 руб. | 8 800 руб. | 8 500 руб. | забронировать |
26.07.2022 | 27.07–30.07 | 31.07.2022 | 3 | 7 800 руб. | 6 300 руб. | 6 300 руб. | 6 100 руб. | забронировать |
29.07.2022 | 30.07–06.08 | 07.08.2022 | 7 | 13 500 руб. | 9 800 руб. | 9 600 руб. | 8 600 руб. | забронировать |
29.07.2022 | 30.07–03.08 | 04.08.2022 | 4 | 9 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 6 800 руб. | забронировать |
02.08.2022 | 03.08–10.08 | 11.08.2022 | 7 | 12 400 руб. | 9 000 руб. | 8 800 руб. | 8 500 руб. | забронировать |
02.08.2022 | 03.08–06.08 | 07.08.2022 | 3 | 7 800 руб. | 6 300 руб. | 6 300 руб. | 6 100 руб. | забронировать |
05.08.2022 | 06.08–13.08 | 14.08.2022 | 7 | 13 500 руб. | 9 800 руб. | 9 600 руб. | 8 600 руб. | забронировать |
05.08.2022 | 06.08–10.08 | 11.08.2022 | 4 | 9 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 6 800 руб. | забронировать |
09.08.2022 | 10.08–17.08 | 18.08.2022 | 7 | 12 400 руб. | 9 000 руб. | 8 800 руб. | 8 500 руб. | забронировать |
09.08.2022 | 10.08–13.08 | 14.08.2022 | 3 | 7 800 руб. | 6 300 руб. | 6 300 руб. | 6 100 руб. | забронировать |
12.08.2022 | 13.08–20.08 | 21.08.2022 | 7 | 13 500 руб. | 9 800 руб. | 9 600 руб. | 8 600 руб. | забронировать |
12.08.2022 | 13.08–17.08 | 18.08.2022 | 4 | 9 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 6 800 руб. | забронировать |
16.08.2022 | 17.08–24.08 | 25.08.2022 | 7 | 12 400 руб. | 9 000 руб. | 8 800 руб. | 8 500 руб. | забронировать |
16.08.2022 | 17.08–20.08 | 21.08.2022 | 3 | 7 800 руб. | 6 300 руб. | 6 300 руб. | 6 100 руб. | забронировать |
19.08.2022 | 20.08–27.08 | 28.08.2022 | 7 | 13 500 руб. | 9 800 руб. | 9 600 руб. | 8 600 руб. | забронировать |
19.08.2022 | 20.08–24.08 | 25.08.2022 | 4 | 9 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 6 800 руб. | забронировать |
23.08.2022 | 24.08–31.08 | 01.09.2022 | 7 | 12 400 руб. | 9 000 руб. | 8 800 руб. | 8 500 руб. | забронировать |
23.08.2022 | 24.08–27.08 | 28.08.2022 | 3 | 7 800 руб. | 6 300 руб. | 6 300 руб. | 6 100 руб. | забронировать |
26.08.2022 | 27.08–03.09 | 04.09.2022 | 7 | 11 700 руб. | 8 500 руб. | 8 300 руб. | 8 000 руб. | забронировать |
26.08.2022 | 27.08–31.08 | 01.09.2022 | 4 | 9 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 6 800 руб. | забронировать |
02.09.2022 | 03.09–10.09 | 11.09.2022 | 7 | 11 700 руб. | 8 500 руб. | 8 300 руб. | 8 000 руб. | забронировать |
БЕЗ ЗАВТРАКОВ | ||||||||
Выезд из Перми | Даты заезда | Прибытие в Пермь | Количество ночей (выезды по вторникам и пятницам) | Стоимость 1-но местного номера с проездом | Стоимость в 2-ух местном номере с проездом | Стоимость в 3-ех местном номере с проездом | Стоимость в 4-5-ти местном номере с проездом | Забронировать тур (проезд+ проживание) |
01.07.2022 | 02.07-09.07 | 10.07.2022 | 7 | 10 900 руб. | 8 500 руб. | 4 800 руб. |
4 500 руб. нет мест |
Забронировать |
05.07.2022 | 06.07-13.07 | 14.07.2022 | 7 | 10 900 руб. | 7 500 руб. | 7 400 руб. | 7 000 руб. | Забронировать |
05.07.2022 | 06.07-09.07 | 10.07.2022 | 3 | 7 000 руб. | 5 500 руб. | 5 400 руб. | 5 300 руб. | Забронировать |
08.07.2022 | 09.07-16.07 | 17.07.2022 | 7 | 11 900 руб. | 8 200 руб. | 8 000 руб. | 7 200 руб. | Забронировать |
08.07.2022 | 09.07-13.07 | 14.07.2022 | 4 | 8 000 руб. | 6 000 руб. | 5 900 руб. | 5 800 руб. | Забронировать |
12.07.2022 | 13.07-20.07 | 21.07.2022 | 7 | 10 900 руб. | 7 500 руб. | 7 400 руб. | 7 000 руб. | Забронировать |
12.07.2022 | 13.07-16.07 | 17.07.2022 | 3 | 7 000 руб. | 5 500 руб. | 5 400 руб. | 5 300 руб. | Забронировать |
15.07.2022 | 16.07-23.07 | 24.07.2022 | 7 | 11 900 руб. | 8 200 руб. | 8 000 руб. | 7 200 руб. | Забронировать |
15.07.2022 | 16.07-20.07 | 21.07.2022 | 4 | 8 000 руб. | 6 000 руб. | 5 900 руб. | 5 800 руб. | Забронировать |
19.07.2022 | 20.07-27.07 | 28.07.2022 | 7 | 10 900 руб. | 7 500 руб. | 7 400 руб. | 7 000 руб. | Забронировать |
19.07.2022 | 20.07-23.07 | 24.07.2022 | 3 | 7 000 руб. | 5 500 руб. | 5 400 руб. | 5 300 руб. | Забронировать |
22.07.2022 | 23.07-30.07 | 31.07.2022 | 7 | 11 900 руб. | 8 200 руб. | 8 000 руб. | 7 200 руб. | Забронировать |
22.07.2022 | 23.07-27.07 | 28.07.2022 | 4 | 8 000 руб. | 6 000 руб. | 5 900 руб. | 5 800 руб. | Забронировать |
26.07.2022 | 27.07-03.08 | 04.08.2022 | 7 | 10 900 руб. | 7 500 руб. | 7 400 руб. | 7 000 руб. | Забронировать |
26.07.2022 | 27.07-30.07 | 31.07.2022 | 3 | 7 000 руб. | 5 500 руб. | 5 400 руб. | 5 300 руб. | Забронировать |
29.07.2022 | 30.07-06.08 | 07.08.2022 | 7 | 11 900 руб. | 8 200 руб. | 8 000 руб. | 7 200 руб. | Забронировать |
29.07.2022 | 30.07-03.08 | 04.08.2022 | 4 | 8 000 руб. | 6 000 руб. | 5 900 руб. | 5 800 руб. | Забронировать |
02.08.2022 | 03.08-10.08 | 11.08.2022 | 7 | 10 900 руб. | 7 500 руб. | 7 400 руб. | 7 000 руб. | Забронировать |
02.08.2022 | 03.08-06.08 | 07.08.2022 | 3 | 7 000 руб. | 5 500 руб. | 5 400 руб. | 5 300 руб. | Забронировать |
05.08.2022 | 06.08-13.08 | 14.08.2022 | 7 | 11 900 руб. | 8 200 руб. | 8 000 руб. | 7 200 руб. | Забронировать |
05.08.2022 | 06.08-10.08 | 11.08.2022 | 4 | 8 000 руб. | 6 000 руб. | 5 900 руб. | 5 800 руб. | Забронировать |
09.08.2022 | 10.08-17.08 | 18.08.2022 | 7 | 10 900 руб. | 7 500 руб. | 7 400 руб. | 7 000 руб. | Забронировать |
09.08.2022 | 10.08-13.08 | 14.08.2022 | 3 | 7 000 руб. | 5 500 руб. | 5 400 руб. | 5 300 руб. | Забронировать |
12.08.2022 | 13.08-20.08 | 21.08.2022 | 7 | 11 900 руб. | 8 200 руб. | 8 000 руб. | 7 200 руб. | Забронировать |
12.08.2022 | 13.08-17.08 | 18.08.2022 | 4 | 8 000 руб. | 6 000 руб. | 5 900 руб. | 5 800 руб. | Забронировать |
16.08.2022 | 17.08-24.08 | 25.08.2022 | 7 | 10 900 руб. | 7 500 руб. | 7 400 руб. | 7 000 руб. | Забронировать |
16.08.2022 | 17.08-20.08 | 21.08.2022 | 3 | 7 000 руб. | 5 500 руб. | 5 400 руб. | 5 300 руб. | Забронировать |
19.08.2022 | 20.08-27.08 | 28.08.2022 | 7 | 11 900 руб. | 8 200 руб. | 8 000 руб. | 7 200 руб. | Забронировать |
19.08.2022 | 20.08-24.08 | 25.08.2022 | 4 | 8 000 руб. | 6 000 руб. | 5 900 руб. | 5 800 руб. | Забронировать |
23.08.2022 | 24.08-31.08 | 01.09.2022 | 7 | 10 900 руб. | 7 500 руб. | 7 400 руб. | 7 000 руб. | Забронировать |
23.08.2022 | 24.08-27.08 | 28.08.2022 | 3 | 7 000 руб. | 5 500 руб. | 5 400 руб. | 5 300 руб. | Забронировать |
26.08.2022 | 27.08-03.09 | 04.09.2022 | 7 | 10 300 руб. | 7 100 руб. | 7 000 руб. | 6 700 руб. | Забронировать |
26.08.2022 | 27.08-31.08 | 01.09.2022 | 4 | 8 000 руб. | 6 000 руб. | 5 900 руб. | 5 800 руб. | Забронировать |
30.08.2022 | 31.08-03.09 | 04.09.2022 | 3 | 7 000 руб. | 5 500 руб. | 5 400 руб. | 5 300 руб. | Забронировать |
02.09.2022 | 03.09-10.09 | 11.09.2022 | 7 | 10 300 руб. | 7 100 руб. | 7 000 руб. | 6 700 руб. | Забронировать |
Главная страница » Гостевой дом «Бахтияр», эконом