Гостиница "Cоляная гора"
Гостиница "Cоляная гора" Рекомендуем!
Гарантированные номера по заездам в пятницу!
Номера "под запрос" по заездам во вторник и воскресенье!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Где находится: | г. Соль Илецк |
Скачать описание в WORD | |
Этажность корпуса: | 2 |
Номера находятся на этаже: | 1,2 |
Категория номеров: | Люкс,эконом |
Комплектация номеров: | Люкс: односпальные кровати, санузел с душем, ТВ, кондиционер, шкаф, тумбочки, холодильник. Эконом: односпальные кровати, ТВ, кондиционер, шкаф, тумбочки. Душ и туалет на этаже в соседнем корпусе. Холодильник на этаже. |
Доп. место: | Нет. |
Уборка номеров, белья, полотенец: | Уборка номеров и смена белья по требованию. |
Дети принимаются: | С любого возраста. Дети до 3-х лет без предоставления места проживают с оплатой коммунальных услуг 150 руб./день. |
Питание: | Кухня для приготовления пищи. |
К услугам отдыхающих: | Беседка, мангальная зона,зона отдыха, баня (за доп.плату), Wi-Fi, гладильная доска,утюг, сушилка для одежды, парковка, детская площадка. |
Пляж: | 300 метров. |
Комментарий агента: | Гостиница постройки 2017 года, уютная, чистая,современная, Расположена на улице Горной, в двух шагах от курортной зоны. Вся территория гостиницы находится под постоянным видеонаблюдением. В 3-х минутах ходьбы. Во дворе есть мангальная зона, беседка и баня. |
В стоимость входит: | Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание, страховка по проезду в автобусе. |
Расчетный час: | Заселение с 14.00/ Выселение в 11.00 |
Стоимость на 1 человека:
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
При выезде из Соликамска и Березников - доплата 1 000 руб.
При выезде из Добрянки и Полазны - доплата 800 руб.
Выезд из Перми |
Даты заезда |
Прибытие в Пермь |
Количество ночей (выезды по вторникам и пятницам) |
Стоимость 1-но местного номера люкс с проездом |
Стоимость в 2-3х-местном номере люкс с проездом |
Стоимость 1-но местного номера эконом с проездом |
Стоимость в 2х-местном номере эконом с проездом |
Стоимость в 3х-4х местном номере эконом с проездом |
04.06.2021 |
05.06-12.06 |
13.06.2021 |
7 |
14 300 руб. |
8 800 руб. | 10 620 руб. | 7 000 руб. | 6 500 руб. |
11.06.2021 |
12.06-19.06 |
20.06.2021 |
7 |
14 300 руб. |
8 800 руб. | 10 620 руб. | 7 000 руб. | 6 500 руб. |
18.06.2021 |
19.06-23.06 |
24.06.2021 |
4 |
- |
- | 9 750 руб. | 6 750 руб. | 6 150 руб. |
18.06.2021 |
19.06-26.06 |
27.06.2021 |
7 |
18 300 руб. |
12 120 руб. | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
22.06.2021 |
23.06-26.06 |
27.06.2021 |
3 |
- |
- | 8 400 руб. | 6 300 руб. | 5 850 руб. |
22.06.2021 |
23.06-30.06 |
01.07.2021 |
7 |
- |
- | 13 800 руб. | 8 700 руб. | 7 700 руб. |
25.06.2021 |
26.06-30.06 |
01.07.2021 |
4 |
- |
- | 9 750 руб. | 6 570 руб. | 6 150 руб. |
25.06.2021 |
26.06-03.07 |
04.07.2021 |
7 |
18 300 руб. |
12 120 руб. | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
27.06.2021 |
28.06-05.07 |
06.07.2021 |
7 |
- |
- | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
29.06.2021 |
30.06-03.07 |
04.07.2021 |
3 |
- |
- | 8 400 руб. | 6 300 руб. | 5 850 руб. |
29.06.2021 |
30.06-07.07 |
08.07.2021 |
7 |
- |
- | 13 800 руб. | 8 700 руб. | 7 700 руб. |
02.07.2021 |
03.07-07.07 |
08.07.2021 |
4 |
- |
- | 9 900 руб. | 7 100 руб. | 6 500 руб. |
02.07.2021 |
03.07-10.07 |
11.07.2021 |
7 |
18 300 руб. |
12 120 руб. | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
04.07.2021 |
05.07-12.07 |
13.07.2021 |
7 |
- |
- | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
06.07.2021 |
07.07-10.07 |
11.07.2021 |
3 |
- |
- | 8 400 руб. | 6 300 руб. | 5 850 руб. |
06.07.2021 |
07.07-14.07 |
15.07.2021 |
7 |
- |
- | 13 800 руб. | 8 700 руб. | 7 700 руб. |
09.07.2021 |
10.07-14.07 |
15.07.2021 |
4 |
- |
- | 9 900 руб. | 7 100 руб. | 6 500 руб. |
09.07.2021 |
10.07-17.07 |
18.07.2021 |
7 |
18 300 руб. |
12 120 руб. | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
11.07.2021 |
12.07-19.07 |
20.07.2021 |
7 |
- |
- | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
13.07.2021 |
14.07-17.07 |
18.07.2021 |
3 |
- |
- | 8 400 руб. | 6 300 руб. | 5 850 руб. |
13.07.2021 | 14.07-21.07 | 22.07.2021 | 7 | - | - | 13 800 руб. | 8 700 руб. | 7 700 руб. |
16.07.2021 | 17.07-21.07 | 22.07.2021 | 4 | - | - | 9 900 руб. | 7 100 руб. | 6 500 руб. |
16.07.2021 | 17.07-24.07 | 25.07.2021 | 7 | 18 300 руб. | 12 120 руб. | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
18.07.2021 | 19.07-26.07 | 27.07.2021 | 7 | - | - | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
20.07.2021 | 21.07-24.07 | 25.07.2021 | 3 | - | - | 8 400 руб. | 6 300 руб. | 5 850 руб. |
20.07.2021 | 21.07-28.07 | 29.07.2021 | 7 | - | - | 13 800 руб. | 8 700 руб. | 7 700 руб. |
23.07.2021 | 24.07-28.07 | 29.07.2021 | 4 | - | - | 9 900 руб. | 7 100 руб. | 6 500 руб. |
23.07.2021 | 24.07-31.07 | 01.08.2021 | 7 | 18 300 руб. | 12 120 руб. | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
25.07.2021 | 26.07-02.08 | 03.08.2021 | 7 | - | - | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
27.07.2021 | 28.07-31.07 | 01.08.2021 | 3 | - | - | 8 400 руб. | 6 300 руб. | 5 850 руб. |
27.07.2021 |
28.07-04.08 |
05.08.2021 |
7 |
- |
- | 13 800 руб. | 8 700 руб. | 7 700 руб. |
30.07.2021 |
31.07-04.08 |
05.08.2021 |
4 |
- |
- | 9 900 руб. | 7 100 руб. | 6 500 руб. |
30.07.2021 |
31.07-07.08 |
08.08.2021 |
7 |
18 300 руб. |
12 120 руб. | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
01.08.2021 |
02.08-09.08 |
10.08.2021 |
7 |
- |
- | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
03.08.2021 |
04.08-07.08 |
08.08.2021 |
3 |
- |
- | 8 400 руб. | 6 300 руб. | 5 850 руб. |
03.08.2021 | 04.08-11.08 | 12.08.2021 | 7 | - | - | 13 800 руб. | 8 700 руб. | 7 700 руб. |
06.08.2021 | 07.08-11.08 | 12.08.2021 | 4 | - | - | 9 900 руб. | 7 100 руб. | 6 500 руб. |
06.08.2021 | 07.08-14.08 | 15.08.2021 | 7 | 18 300 руб. | 12 120 руб. | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
08.08.2021 | 09.08-16.08 | 17.08.2021 | 7 | - | - | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
10.08.2021 | 11.08-14.08 | 15.08.2021 | 3 | - | - | 8 400 руб. | 6 300 руб. | 5 850 руб. |
10.08.2021 | 11.08-18.08 | 19.08.2021 | 7 | - | - | 13 800 руб. | 8 700 руб. | 7 700 руб. |
13.08.2021 | 14.08-18.08 | 19.08.2021 | 4 | - | - | 9 900 руб. | 7 100 руб. | 6 500 руб. |
13.08.2021 | 14.08-21.08 | 22.08.2021 | 7 | 18 300 руб. | 12 120 руб. | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
15.08.2021 | 16.08-23.08 | 24.08.2021 | 7 | - | - | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
17.08.2021 | 18.08-21.08 | 22.08.2021 | 3 | - | - | 8 400 руб. | 6 300 руб. | 5 850 руб. |
17.08.2021 | 18.08-25.08 | 26.08.2021 | 7 | - | - | 13 800 руб. | 8 700 руб. | 7 700 руб. |
20.08.2021 | 21.08-25.08 | 26.08.2021 | 4 | - | - | 9 900 руб. | 7 100 руб. | 6 500 руб. |
20.08.2021 | 21.08-28.08 | 29.08.2021 | 7 | 18 300 руб. | 12 120 руб. | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
22.08.2021 | 23.08-30.08 | 31.08.2021 | 7 | - | - | 14 350 руб. | 9 400 руб. | 8 330 руб. |
24.08.2021 | 25.08-28.08 | 29.08.2021 | 3 | - | - | 8 250 руб. | 6 000 руб. | 5 550 руб. |
24.08.2021 | 25.08-01.09 | 02.09.2021 | 7 | - | - | 13 800 руб. | 8 700 руб. | 7 700 руб. |
27.08.2021 | 28.08-01.09 | 02.09.2021 | 4 | - | - | 9 750 руб. | 6 750 руб. | 6 150 руб. |
27.08.2021 | 28.08-04.09 | 05.09.2021 | 7 | 14 300 руб. | 8 800 руб. | 10 620 руб. | 7 000 руб. | 6 500 руб. |
29.08.2021 | 30.08-04.09 | 05.09.2021 | 5 | - | - | 8 500 руб. | 5 900 руб. | 5 600 руб. |
31.08.2021 | 01.09-04.09 | 05.09.2021 | 3 | - | - | 8 250 руб. | 6 000 руб. | 5 550 руб. |
03.09.2021 | 04.09-11.09 | 12.09.2021 | 7 | 14 300 руб. | 8 800 руб. | 10 620 руб. | 7 000 руб. | 6 500 руб. |
Главная страница » Гостиница "Cоляная гора"